NO ES MI CASO, NUNCA VIOLÉ A NADIE, PERO COMPARTO EL MENSAJE.
BUENO, ME PIDEN QUE ME DEFINA.
NO ME VA NI UN POCO CORNETITA. CLARINETE PARA MÍ EL DIARIO LA NAZIÓN, Y BASES YANQUIS SON LO MISMO CASI. CASI.
SOY PERONISTA COMO LO ERA EL BEBE. SOY DE LA IZQUIERDA PERONISTA Y EL PROYECTO ARPEGIOS SE INSPIA EN EL.
SOY POBRE, EN SERIO, NECESITO UN LUGAR DONDE VIVIR Y TRANSPORTAR LAS BIBLIOTECAS QUE DEJÉ EN LO DE UN AMIGO.
CUANDO HAGO ALGÚN LABURO UNA CHANGA O REPARTO VOLANTES COMO EL OTRO DÍA ME PASAN ESAS COSAS QUE APARECE GENTE QUE NADA QUE VER DE LA NADA A HABLAR DE COSAS QUE NO SE SUPONE MANEJEN NI SEPAN. COMO EL TAL HERNANA.
HAN OCURRIDO COSAS DESDE MUY RARAS HASTA VIOLENTAS. NO SE LAS SUELE CONSIDERAR MÁS QUE SERIES E CASUALIDADES.
NO DIJE QUE NO ME DEFINÍ, DIJE QUE CONFÍO EN LAS BASES.
EL PROBLEMA ES ESTE MUCHACHO. Y LAS COSAS QUE NO ME VAN, NO SÉ SI LOS TWEET Q ME MOSTRASTE VICKY SON FOTOS REALES, YO BUSQUE EN FLACSO MAS INFO, QUE SOY INDEPENDIENTE ES VERDAD. QUE PIENSO PARA LAS BASES ES VERDAD. QUE NO ME VA NI EL MACRISO, NI BASES YANQUIS, NI CLARINETES ES VERDAD. QUE NO ME DEFINO NO ES CIERTO.
![]() |
ELITE EMPRESARIA Y RÉGIMEN ECONÓMICO EN LA ARGENTINA. LAS GRANDES FIRMAS EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Martín Schorr, Pablo Manzanelli y Eduardo Basualdo
43
Listado de empresas que integran la elite empresaria en 2010 y su participación en las ventas, las
exportaciones y las importaciones totales (porcentajes).
Pos. Nombre de la empresa
Tipo
de
empresa*
Sector de
actividad
%
ventas
%
expo
%
impo
1 YPF ASOC PETRO Y MINERÍA 6,8 3,8 1,3
2 CARGILL ET INDUSTRIA 3,0 8,7 0,3
3 PETROBRAS ARGENTINA CE PETRO Y MINERÍA 2,2 0,9 1,1
4 VOLKSWAGEN ARGENTINA ET INDUSTRIA 2,2 3,3 8,9
5 ACEITERA GENERAL DEHEZA GL INDUSTRIA 1,8 4,7 0,0
6 BUNGE ARGENTINA CE INDUSTRIA 1,8 6,9 0,2
7 LOUIS DREYFUS (LDC) CE INDUSTRIA 1,7 5,5 0,0
8 TELEFÓNICA MOVILES ARGENTINA (MOVISTAR) CE SERVICIOS 1,7 0,0 1,7
9 MOLINOS RÍO DE LA PLATA GL INDUSTRIA 1,6 3,7 0,3
10 CLARO (EX CTI) CE SERVICIOS 1,6 0,0 0,0
11 CARREFOUR ARGENTINA ET COMERCIO 1,6 0,0 0,0
12 SHELL CE INDUSTRIA 1,6 0,6 3,8
13 FORD CE INDUSTRIA 1,5 2,4 5,4
14 PAN AMERICAN ENERGY ASOC PETRO Y MINERÍA 1,5 4,1 0,0
15 SIDERAR GL INDUSTRIA 1,5 0,5 3,7
16 ESSO CE INDUSTRIA 1,5 1,4 0,6
17 TOYOTA ARGENTINA ET INDUSTRIA 1,4 2,7 3,1
18 PEUGEOT-CITROEN ET INDUSTRIA 1,3 1,7 3,0
19 GENERAL MOTORS DE ARGENTINA ET INDUSTRIA 1,3 1,6 4,8
20 RENAULT ARGENTINA CE INDUSTRIA 1,2 1,0 5,4
21 FIAT AUTO CE INDUSTRIA 1,1 2,0 4,9
22 VICENTÍN GL INDUSTRIA 1,0 3,1 0,0
23 OSDE ELI SERVICIOS 1,0 0,0 0,0
24 DOW ARGENTINA ET INDUSTRIA 1,0 1,2 0,6
25 TELEFÓNICA DE ARGENTINA CE SERVICIOS 1,0 0,0 0,1
26 SUPERMERCADOS COTO ELI COMERCIO 1,0 0,0 0,3
27 ASOCIACIÓN DE COOP. ARGENTINAS ELI INDUSTRIA 0,9 1,9 0,3
28 UNILEVER ET INDUSTRIA 0,9 0,6 0,8
29 MINERA ALUMBRERA ET PETRO Y MINERÍA 0,9 2,9 1,1
30 SIDERCA GL INDUSTRIA 0,9 1,8 0,6
31 MINERA ARGENTINA GOLD ET PETRO Y MINERÍA 0,9 2,7 0,2
32 NIDERA ET COMERCIO 0,8 2,6 0,7
33 TELECOM ARGENTINA ASOC SERVICIOS 0,8 0,0 0,1
34 AEROLÍNEAS ARGENTINAS EST SERVICIOS 0,8 0,0 0,0
35 CERVECERÍA QUILMES CE INDUSTRIA 0,8 0,1 0,2
36 PAMPA ENERGIA GL SERVICIOS 0,8 0,0 0,0
37 GARBARINO ELI COMERCIO 0,7 0,0 0,3
38 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PATAGONIA GL COMERCIO 0,7 0,1 0,1
39 ENERGIA ARGENTINA (ENARSA) EST PETRO Y MINERÍA 0,7 0,0 2,4
40 ADM ARGENTINA ET COMERCIO 0,7 2,3 0,0
41 AGRIC. FEDERADOS ARG. ELI COMERCIO 0,7 0,5 0,0
42 MERCEDES BENZ ET INDUSTRIA 0,7 0,7 4,0
43 WAL MART ET COMERCIO 0,7 0,0 0,3
44 CABLEVISIÓN ASOC SERVICIOS 0,7 0,0 0,2
45 MASTELLONE HNOS. GL INDUSTRIA 0,7 0,2 0,1
46 ACINDAR ET INDUSTRIA 0,7 0,3 1,3
47 NOBLE ET COMERCIO 0,6 2,2 0,0
48 ALFRED TOEPFER ET COMERCIO 0,6 2,3 0,0
49 ALUAR GL INDUSTRIA 0,6 1,3 0,7
50 IND. METALÚRGICAS PESCARMONA SA GL INDUSTRIA 0,6 0,2 0,0
51 SISTEMA COCA COLA CE INDUSTRIA 0,6 0,0 0,1
52 OLEAGINOSA MORENO ET INDUSTRIA 0,6 1,5 0,0
53 SWISS MEDICAL ET SERVICIOS 0,5 0,0 0,0
54 LOTERÍA NACIONAL EST SERVICIOS 0,5 0,0 0,0
55 CENCOSUD (JUMBO) ET COMERCIO 0,5 0,0 0,2
(continúa)
ELITE EMPRESARIA Y RÉGIMEN ECONÓMICO EN LA ARGENTINA. LAS GRANDES FIRMAS EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Martín Schorr, Pablo Manzanelli y Eduardo Basualdo
44
(continuación)
Pos. Nombre de la empresa
Tipo
de
empresa*
Sector de
actividad
%
ventas
%
expo
%
impo
56 MONSANTO ET INDUSTRIA 0,5 0,2 1,1
57 FRÁVEGA ELI COMERCIO 0,5 0,0 0,1
58 YACIRETA EST SERVICIOS 0,5 0,0 0,0
59 DROGUERÍA DEL SUD ELI COMERCIO 0,5 0,0 0,0
60 ARCOR GL INDUSTRIA 0,5 0,7 0,5
61 GALENO ELI SERVICIOS 0,5 0,0 0,0
62 SANCOR GL INDUSTRIA 0,5 0,3 0,0
63 CLISA GL SERVICIOS 0,4 0,0 0,0
64 BAGLEY ASOC INDUSTRIA 0,4 0,1 0,1
65 CHEVRON SAN JORGE ET PETRO Y MINERÍA 0,4 0,0 0,0
66 SOLVAY INDUPA ET INDUSTRIA 0,4 0,1 0,0
67 CASINO CLUB ELI SERVICIOS 0,4 0,0 0,0
68 LOMA NEGRA ET INDUSTRIA 0,4 0,0 0,1
69 BAYER ARGENTINA CE INDUSTRIA 0,4 0,2 0,7
70 EDESUR ASOC SERVICIOS 0,3 0,0 0,0
71 SUPERMERCADO MAYORISTA MAKRO ET COMERCIO 0,3 0,0 0,1
72 PROCTER & GAMBLE ET INDUSTRIA 0,3 0,2 1,2
73 ENDESA COSTANERA (EX CENTRAL COSTANERA) ASOC SERVICIOS 0,3 0,0 0,1
74 IBM ET SERVICIOS 0,3 0,0 0,4
75 EDENOR ASOC SERVICIOS 0,3 0,0 0,0
76 ALTO PARANÁ ET INDUSTRIA 0,3 0,6 0,1
77 SAN ANTONIO INTERNATIONAL ET PETRO Y MINERÍA 0,3 0,0 0,0
78 LEDESMA GL INDUSTRIA 0,3 0,4 0,1
79 HONDA MOTOR ARGENTINA ET INDUSTRIA 0,3 0,0 2,4
80 ATANOR ET INDUSTRIA 0,3 0,2 1,0
81 NEXTEL ET SERVICIOS 0,3 0,0 0,2
82 DROGUERÍA MONROE AMERICANA ASOC COMERCIO 0,3 0,0 0,0
83 MEGATONE ELI COMERCIO 0,3 0,0 0,0
84 OXY ARGENTINA ET INDUSTRIA 0,3 0,1 0,0
85 KRAFT FOODS (SUCHARD) CE INDUSTRIA 0,3 0,0 0,4
86 IVECO ARGENTINA CE INDUSTRIA 0,3 0,5 1,3
87 NESTLÉ ET INDUSTRIA 0,3 0,3 0,3
88 GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA (DIREC TV) ET SERVICIOS 0,3 0,0 0,5
89 NEWSAN ET INDUSTRIA 0,3 0,1 1,6
90 COMPAÑÍA MEGA ASOC INDUSTRIA 0,3 1,1 0,0
91 MASSALIN PARTICULARES CE INDUSTRIA 0,3 0,1 0,3
92 TOTAL AUSTRAL ET PETRO Y MINERÍA 0,3 0,3 0,2
93 FARMACITY ELI COMERCIO 0,3 0,0 0,0
94 PROFERTIL ASOC INDUSTRIA 0,3 0,1 0,3
95 CENTRAL PUERTO ASOC SERVICIOS 0,3 0,0 0,0
96 CONSTRUCTORA ODEBRECHT ET CONSTRUCCIÓN 0,3 0,0 0,0
97 DANONE ET INDUSTRIA 0,3 0,0 0,2
98 GRUPO CASINO (SUP. LIBERTAD + LEADER PRICE) ET COMERCIO 0,3 0,0 0,0
99 HEWLETT PACKARD ET COMERCIO 0,3 0,0 2,0
100 AGEA GL INDUSTRIA 0,3 0,0 0,0
101 LOTERÍA DE CORDOBA SE EST SERVICIOS 0,3 0,0 0,0
102 MOLINOS CAÑUELAS ELI INDUSTRIA 0,3 0,4 0,0
103 REFINERÍA DEL NORTE (REFINOR) ASOC INDUSTRIA 0,3 0,7 0,0
104 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 ASOC SERVICIOS 0,3 0,0 0,0
105 CERRO VANGUARDIA ET PETRO Y MINERÍA 0,3 0,9 0,1
106 MIRGOR (IL TEVERE) GL INDUSTRIA 0,3 0,0 0,8
107 VINTAGE OIL ARGENTINA ET PETRO Y MINERÍA 0,3 0,0 0,0
108 IND. JOHN DEERE ET INDUSTRIA 0,3 0,2 1,6
109 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR ASOC SERVICIOS 0,3 0,4 0,0
110 RPB (BAGGIO) ELI INDUSTRIA 0,3 0,1 0,0
111 EPE (EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE STA. FE) EST SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
(continúa)
ELITE EMPRESARIA Y RÉGIMEN ECONÓMICO EN LA ARGENTINA. LAS GRANDES FIRMAS EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Martín Schorr, Pablo Manzanelli y Eduardo Basualdo
45
(continuación)
Pos. Nombre de la empresa
Tipo
de
empresa*
Sector de
actividad
%
ventas
%
expo
%
impo
112 AES ALICURA CE SERVICIOS 0,2 0,0 0,4
113 DIARCO ELI COMERCIO 0,2 0,0 0,0
114 QUICKFOOD ET INDUSTRIA 0,2 0,5 0,0
115 CIA. ARGENTINA DE GRANOS ELI COMERCIO 0,2 0,6 0,0
116 PLUSPETROL ELI PETRO Y MINERÍA 0,2 0,0 0,2
117 BASF ARGENTINA ET INDUSTRIA 0,2 0,0 0,5
118 JOSÉ CARTELLONE GL CONSTRUCCIÓN 0,2 0,0 0,0
119 GRUPO CODERE ET SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
120 AON RISK SERVICE ET SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
121 WINTERSHALL ARGENTINA (DEMINEX) ET PETRO Y MINERÍA 0,2 0,2 0,0
122 CORREO ARGENTINO EST SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
123 CARTOCOR GL INDUSTRIA 0,2 0,0 0,5
124 MINERA SANTA CRUZ ET PETRO Y MINERÍA 0,2 0,5 0,1
125 FALABELLA ET COMERCIO 0,2 0,0 0,4
126 PIRELLI NEUMÁTICOS ET INDUSTRIA 0,2 0,2 1,0
127 OMINT ET SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
128 SYNGENTA ET INDUSTRIA 0,2 0,0 1,2
129 COSMÉTICOS AVÓN ET INDUSTRIA 0,2 0,1 0,3
130 CENTRAL PIEDRA BUENA GL SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
131 SAAB SCANIA ARGENTINA ET INDUSTRIA 0,2 0,3 1,3
132 PHILIPS CE INDUSTRIA 0,2 0,0 0,7
133 ROEMMERS GL INDUSTRIA 0,2 0,0 0,3
134 PRODUCTOS ROCHE ET INDUSTRIA 0,2 0,0 0,3
135 SWIFT ARMOUR ET INDUSTRIA 0,2 0,4 0,0
136 IRSA GL SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
137 KIMBERLY CLARK ET INDUSTRIA 0,2 0,2 0,2
138 CENTRO AUTOMOTORES ELI COMERCIO 0,2 0,0 0,0
139 TETRA PAK ARGENTINA ET INDUSTRIA 0,2 0,2 0,6
140 CENTRAL TERMICA DOCK SUD CE SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
141 ARCOS DORADOS ET COMERCIO 0,2 0,0 0,0
142 BGH GL INDUSTRIA 0,2 0,0 4,1
143 BENITO ROGGIO E HIJOS GL CONSTRUCCIÓN 0,2 0,0 0,0
144 MOLFINO HERMANOS ET INDUSTRIA 0,2 0,2 0,0
145 CCU ARGENTINA (INDUSTRIAL CERVECERA) ET INDUSTRIA 0,2 0,0 0,0
146 SADESA (FEDERICO MEINERS) GL INDUSTRIA 0,2 0,4 0,1
147 S.C. JOHNSON & SON ET INDUSTRIA 0,2 0,1 0,1
148 INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR (ELECTROINGENIERÍA) GL SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
149 DLS ARGENTINA ET SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
150 DANA ARGENTINA ET INDUSTRIA 0,2 0,0 0,2
151 MAYCAR (SUP. MAYORISTA VITAL) ELI COMERCIO 0,2 0,0 0,0
152 PETROKEN ET INDUSTRIA 0,2 0,1 0,2
153 TECHINT GL CONSTRUCCIÓN 0,2 0,0 0,0
154 CELULOSA ARGENTINA ET INDUSTRIA 0,2 0,1 0,0
155 PAPELERA DEL PLATA ET INDUSTRIA 0,2 0,0 0,3
156 MINERA TITRÓN ET PETRO Y MINERÍA 0,2 0,6 0,0
157 MAXICONSUMO ELI COMERCIO 0,2 0,0 0,0
158 TECPETROL GL PETRO Y MINERÍA 0,2 0,6 0,0
159 METROGAS ASOC SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
160 DUPONT ET INDUSTRIA 0,2 0,1 0,4
161 LABORATORIOS ABBOT ET INDUSTRIA 0,2 0,2 0,3
162 MEDICUS ELI SERVICIOS 0,2 0,0 0,0
163 FATE GL INDUSTRIA 0,2 0,2 0,5
164 INTEL ET INDUSTRIA 0,2 0,0 0,0
165 BRIDGESTONE FIRESTONE ET INDUSTRIA 0,2 0,1 0,7
166 PETRO ANDINA RESOURCES ELI PETRO Y MINERÍA 0,2 0,0 0,0
167 PEÑAFLOR GL INDUSTRIA 0,2 0,3 0,0
(continúa)
ELITE EMPRESARIA Y RÉGIMEN ECONÓMICO EN LA ARGENTINA. LAS GRANDES FIRMAS EN LA POSCONVERTIBILIDAD
Martín Schorr, Pablo Manzanelli y Eduardo Basualdo
46
(continuación)
Pos. Nombre de la empresa
Tipo
de
empresa*
Sector de
actividad
%
ventas
%
expo
%
impo
168 NOVARTIS ARGENTINA ET INDUSTRIA 0,2 0,0 0,1
169 ACERBRAG ET INDUSTRIA 0,2 0,0 0,0
170 MACROSA DEL PLATA (FINNING ARGENTINA) ET COMERCIO 0,2 0,1 0,0
171 ADIDAS ET INDUSTRIA 0,2 0,0 0,4
172 S.A. ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARG. (OCA) ASOC SERVICIOS 0,1 0,0 0,0
173 SIPETROL ET PETRO Y MINERÍA 0,1 0,0 0,0
174 MANPOWER (COTECSUD) ET SERVICIOS 0,1 0,0 0,0
175 LAN AIRLINES ET SERVICIOS 0,1 0,0 0,0
176 NIKE ARGENTINA ET INDUSTRIA 0,1 0,0 0,4
177 AGUAS DANONE ET INDUSTRIA 0,1 0,0 0,0
178 EASTMAN QUIMICA ARGENTINA (EX VORIDIAN) ET INDUSTRIA 0,1 0,0 0,1
179 LABORATORIOS BAGÓ GL INDUSTRIA 0,1 0,1 0,1
180 PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA GL INDUSTRIA 0,1 0,0 0,0
181 LINEAS MESOPOTAMICAS ASOC SERVICIOS 0,1 0,0 0,0
182 SIEMENS CE INDUSTRIA 0,1 0,0 1,0
183 PROSEGUR ET SERVICIOS 0,1 0,0 0,0
184 RIBEIRO ELI COMERCIO 0,1 0,0 0,0
185 SONY ARGENTINA ET COMERCIO 0,1 0,0 0,8
186 CLIBA GL SERVICIOS 0,1 0,0 0,0
187 SIPAR ET INDUSTRIA 0,1 0,0 0,0
188 PETROLERA ENTRE LOMAS (EX PEREZ COMPANC) ASOC PETRO Y MINERÍA 0,1 0,0 0,0
189 TABACAL AGROINDUSTRIA ET INDUSTRIA 0,1 0,1 0,0
190 ALICORP (EX THE VALUE BRANDS COMPANY) ET INDUSTRIA 0,1 0,0 0,1
191 PRODUCTOS DE MAIZ ET INDUSTRIA 0,1 0,2 0,0
192 CAPSA (COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS) ELI PETRO Y MINERÍA 0,1 0,4 0,0
193 ZUCAMOR (DLJ) ET INDUSTRIA 0,1 0,0 0,1
194 PETROQUIMICA CUYO ET INDUSTRIA 0,1 0,1 0,0
195 EPEC EST SERVICIOS 0,1 0,0 0,0
196 SULLAIR ARGENTINA ET SERVICIOS 0,1 0,0 0,2
197 ARTEAR (ARTE RADIOTELEVISIVO ARG.) GL SERVICIOS 0,1 0,0 0,0
198 DESTILERÍA ARGENTINA DE PETRÓLEO (DAPSA) GL INDUSTRIA 0,1 0,0 0,0
199 SAN MIGUEL GL INDUSTRIA 0,1 0,4 0,0
200 AGROSERVICIOS PAMPEANOS ET SERVICIOS 0,1 0,0 0,2
*Asoc.: Empresas propiedad de una asociación entre dos o más firmas; CE: Empresas propiedad de un conglomerado extranjero;
ELI: Empresas locales independientes (no integran un grupo económico); Estatal: Empresas propiedad del Estado; ET:
Empresas Transnacionales (no integran un conglomerado extranjero); y GL: Empresas propiedad de un grupo económico
nacional.
Fuente: elaboración propia en base a información del Área de Economía y Tecnología de la FLACSO















No hay comentarios:
Publicar un comentario